栃木県栃木市岩舟町のレジャーホテル「プリンセス」の料金プランをご紹介します。
ご利用プラン一覧
※表示金額は税込です。
月〜金
3時間 | 5時間 | フリータイム | 泊1部 (20:00-11:00) | 泊2部 (22:00-11:00) | |
Aタイプ | 3,500 | 4,000 | 4,300 | 5,500 | 5,000 |
Bタイプ | 3,800 | 4,300 | 4,500 | 6,000 | 5,500 |
Cタイプ | 4,000 | 4,500 | 4,700 | 6,300 | 5,800 |
Dタイプ | 4,300 | 4,800 | 5,000 | 6,500 | 6,000 |
Eタイプ | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 7,000 | 6,500 |
土日・祭日
3時間 | 5時間 | フリータイム | 宿泊 土・休日前夜 21:00-10:00 | |
Aタイプ | 3,700 | 4,300 | 4,300 | 6,000 |
Bタイプ | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 6,500 |
Cタイプ | 4,300 | 4,700 | 4,700 | 6,800 |
Dタイプ | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
Eタイプ | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 7,500 |
Aタイプ 201,206,208,212
Bタイプ 202,203,205,207,210,211,301,501
Cタイプ 213,302,401,502
Dタイプ 402,601,602
Eタイプ 701